製品説明
ポータブルバッテリー充電ステーション
修正された正弦波出力:
AC出力:110\/120\/220\/230\/240VAC±10%
出力周波数:50\/60Hz±10%
注:acoutput:欧州標準プラグ、アメリカン標準プラグ、日本標準プラグ、ユニバーサルプラグオプション
仕様
ビルトインバッテリー | 高品質のリチウム鉄電池 |
容量 | 155WH、14AH\/11.1V(容量:42000MAH、3.7V) |
入力充電 | アダプター:DC15V\/2A ソーラーパネルの充電:DC13V〜22V、最大2A最大 |
充電時間 | dc15v\/2a:7-8 h |
USB出力 | 2 x USB 5V\/2.1A Max 1 x qc3。0 5-9 v\/2a Qualcomm Quick Charge3。0出力 1 x Type-C 5-9 v\/2a Qualcomm Quick Charge3。0出力 |
DC出力 | 2 x 5.5 x2.1 mm DC出力:9-12。5V\/10a(15a max) |
AC出力 | 修正された正弦波出力: AC出力:110\/120\/220\/230\/240VAC±10% 出力周波数:50\/60Hz±10% 注:acoutput:欧州標準プラグ、アメリカン標準プラグ、日本標準プラグ、ユニバーサルプラグオプション |
AC出力 | 定格電力:100W、最大パワー:150W |
LED照明 | 10WハイクリーLEDライト \/ SOS \/ストロボ |
パワーインジケーター | LEDインジケーター |
操作温度範囲 | -10程度-40度 |
ライフサイクル | > 500回 |
寸法(LWH) | 260x118x125mm |
重さ | 約1.7kg |
パッケージ添付ファイル | 1 x ACエネルギー貯蔵、1 x 15V\/2aアダプター 1 x車の充電器、1 xタバコ軽いソケット 1 xマニュアル |
認証 | CE、FCC、ROHS、PSE、MSDS、UN38.3、出荷レポート、JIS C 8714、EN 62133 |
パッケージング情報 | MEAS:71x41*24cm、数量\/CTN:4pcs、wg\/ctn:約10kg |
人気ラベル: ポータブルバッテリー充電ステーション、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、購入、価格、ベスト、販売